
H形鋼を使用したプレハブ構造の価格
鋼製 H ビーム製品アプリケーションの説明 H ビームは、さまざまな建築および工学構造で広く使用されています。 構造物、超高層ビルに使用されます B)。
基礎情報
| モデル番号。 | hビーム |
| 仕様 | Q235 Q345 Ss400 |
| 商標 | ユシュアン |
| 起源 | 中国河北省(本土) |
| 生産能力 | 2000トン/日 |
製品説明
鋼製H形鋼商品の説明
応用
H 形鋼は、さまざまな建築構造や工学構造で広く使用されています。
A)。 プラントや高層建築物に使用されています
B)。 橋梁や船舶の建設に使用される
C)。 機械の吊り上げや運搬、装置製造の基礎構築などに使用されます。
D)。 基礎杭の支持と製作に使用されます。

仕様
規格:GB、JIS、EN
種類:GB9787-88、Q235B、G3101 SS400/SS540、S235JR S275JR
JIS-Hビームサイズ
| サイズ(mm) | キログラム/メートル | サイズ(mm) | キログラム/メートル |
| 100*100*6*8 | 16.9 | 340*250*9*14 | 78.1 |
| 125*125*6,5*9 | 23.6 | 346*174*6*9 | 41.2 |
| 148*100*6*9 | 20.7 | 350*175*7*11 | 49.4 |
| 150*75*5*7 | 14 | 350*350*12*19 | 135 |
| 150*150*7*10 | 31.1 | 390*300*10*16 | 105 |
| 175*90*5*8 | 18 | 400*200*8*13 | 65.4 |
| 175*175*7,5*11 | 40.4 | 400*400*13*21 | 172 |
| 194*150*6*9 | 29.9 | 440*300*11*18 | 121 |
| 198*99*4,5*7 | 17.8 | 446*199*8*12 | 65.1 |
| 200*100*5,5*8 | 20.9 | 450*200*9*14 | 74.9 |
| 200*200*8*12 | 49.9 | 488*300*11*18 | 125 |
| 244*175*7*11 | 43,6 | 496*199*9*14 | 77.9 |
| 248*124*5*8 | 25.1 | 500*200*10*16 | 88,2 |
| 250*125*6*9 | 29 | 588*300*12*20 | 147 |
| 250*250*9*14 | 71.8 | 596*199*10*15 | 92.5 |
| 294*200*8*12 | 55.8 | 600*200*11*17 | 103.4 |
| 298*149*5,5*8 | 32 | 700*300*13*24 | 182 |
| 298*201*9*14 | 65.4 | 800*300*14*26 | 207 |
| 300*150*6,5*9 | 36.7 | 900*300*16*28 | 240.1 |
| 300*300*10*15 | 93 |
GBのサイズ(中国標準Hビーム)
| サイズ(mm) | キログラム/メートル | サイズ(mm) | キログラム/メートル | サイズ(mm) | キログラム/メートル |
| 100*50*5,0*7 | 9.54 | 294*302*12,0*12 | 85 | 450*200*9,0*14 | 76.5 |
| 100*100*6,0*8 | 17.2 | 298*149*5,5*8 | 32.6 | 458*417*30,0*50 | 415 |
| 125*50*6,0*8 | 13.3 | 300*150*6,5*9 | 37.3 | 482*300*11,0*15 | 115 |
| 125*125*6,5*9 | 23.8 | 300*300*10,0*15 | 94,5 | 488*300*11,0*18 | 129 |
| 148*100*6,0*9 | 21.4 | 300*305*15,0*15 | 106 | 496*199*9,0*14 | 79.5 |
| 150*75*5,0*7 | 14.3 | 340*250*9,0*14 | 79.7 | 498*432*45,0*70 | 605 |
| 150*150*7,0*10 | 31.9 | 344*348*10,0*16 | 115 | 500*200*10,0*16 | 89,6 |
| 50-200/td> | ||||||
| 50-200/td> |
| 16-≤40/td> | |||||||
| 40/td> | |||||||
| 40/td> | |||||||
| 25/td> | |||||||
| 16-≤40/td> | |||||||
40/td>| 40/td> | | ||||||
| 16-≤40/td> | |||||||
40/td>| 40/td> | | ||||||
16-40/td>| 16-40/td> | | ||||||||
40-60/td>| 40-60/td> | | ||||||||
60-100/td>| 60-100/td> | | ||||||||
100-150/td>| 100-150/td> | | ||||||||
150/td>| 150/td> | | ||||||||
| 16-35/td> | |||||||||
| 35-50/td> | |||||||||
| 50-100/td> | |||||||||




私たちに送ってください





